Manuais de Histocompatibilidade
Home / Manuais de Histocompatibilidade
| Exame | Descrição | Código Mnemônico | Código / Manual |
|---|---|---|---|
| Tipificação HLA | Identificação de receptor de órgãos | S5005 | MA-HLA-11 |
| Identificação de doador vivo de rim | S4009 | MA-HLA-10 | |
| Identificação de doador falecido de órgãos | S4008 | MA-HLA-09 | |
| Identificação de Receptor de Células Tronco Hematopoiéticas - Média Resolução | S2004 | MA-HLA-08 | |
| Confirmação de Tipificação de Receptor de Células Tronco Hematopoiéticas - Alta Resolução | S2003 | MA-HLA-07 | |
| Identificação de Doador Aparentado de Células Tronco Hematopoiéticas 1ª Fase - Média Resolução | S1002 | MA-HLA-01 | |
| Identificação de Doador Aparentado de Células Tronco Hematopoiéticas 2ª Fase - Alta Resolução | S1010 | MA-HLA-06 | |
| Identificação de Doador Voluntário de Células Tronco Hematopoiéticas para Cadastro no REDOME | S1005 | MA-HLA-02 | |
| Identificação de Doador Não Aparentado de Células Tronco Hematopoiéticas 2ª Fase | S1006 | MA-HLA-03 | |
| Pesquisa de Antígeno HLA-B27 | HLA1BBM | MA-HLA-12 | |
| Painel de Reatividade de Anticorpos | Avaliação do painel de reatividade em receptores de órgãos e medula óssea | S5001 | MA-PRA-01 |
| Pesquisa de anticorpos anti-HLA pós-transplantes | S5001P | MA-PRA-02 | |
| Soroteca | SSR | MA-SSR-01 | |
| Prova Cruzada | Auto prova cruzada em receptor de rim por CDC | S4001CDC | MA-PC-01 |
| Prova cruzada em doador de órgãos e de médula óssea por CDC | S4012CDC | MA-PC-08 | |
| Prova cruzada em doador falecido por CDC | S4006CDC | MA-PC-03 |
